Click counties to see current projects
A list of all approved projects. Let's turn Arkansas purple!
Project Number | Project Title | Org. Name | County | Funding Amount | Naloxone Amount |
---|---|---|---|---|---|
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Sevier County | Sevier County Sheriff, DeQueen PD | Sevier County | $5,400.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Pope County | Pope Co. Sheriff's Office, Dover Marshal's Office, cont. | Pope County | $14,040.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Pike County | Pike Co. Sheriff, Murfreesboro PD, Kirby School District | Pike County | $4,320.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Perry County | Perryville PD | Perry County | $540.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Newton County | Newton County Sheriff | Newton County | $8,100.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Nevada County | Prescott PD | Nevada County | $1,080.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Montgomery County | Montgomery Co. Sheriff's Office, Glenwood PD | Montgomery County | $3,780.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Monroe County | Monroe Co. Sheriff's Office, Brinkley PD | Monroe County | $3,780.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Mississippi County | Manila PD, Mississippi Sheriff's Department, cont. | Mississippi County | $11,340.00 | |
ARORP23-121 | Revive Arkansas: Miller County | Texarkana PD | Miller County | $4,860.00 | |
Funding Totals: | $16,852,001.49 | $1,434,659.00 |
Showing 156 projects